¿Qué tablet compro para mi empresa?
Colaboración
0
¿Qué necesitas para tu negocio? Cada empresa, cada sector son diferentes. ¿Necesitas un dispositivo con una batería sin competencia? ¿Una tablet para utilizar en reuniones? ¿Un convertible que sea ligero como una tablet pero pueda sustituir a tu portátil? Te dejamos una comparativa de los últimos modelos de Microsoft, Apple y Google. ¿Tienes dudas? Consulta con nosotros sin compromiso y te ayudamos a elegir el dispositivo que mejor se adapta a tu forma de trabajar.
Comparativa de características
En la siguiente tabla puedes ver las especificaciones técnicas y características de los últimos iPad Pro, Pixel Slate y Surface Pro 6.
iPad Pro (11 pulgadas, 2018) | iPad Pro (12.9 pulgadas, 2018) | iPad Pro (10.5 pulgadas, 2017) | Pixel Slate | Surface Pro 6 (2019) | |
Pantalla | 11 pulgadas Retina, resolución 2,388×1,668 pixeles (264 ppp) | 12.9 pulgadas Retina resolución 2,732×2,048 (264 ppp) | 10.5 pulgadas Retina 2,224×1,668 (264 ppp) | 12.3 pulgadas, pantalla molecular, 3,000×2,000 (293 ppp) | 12.3 pulgadas PixelSense resolución 2,736×1,824 (267 ppp) |
Procesador | A12X Bionic | A12X Bionic | A10X Fusion | 8th Gen Intel Celeron or Core m3, i5, i7 | 8th Gen Intel Core i5, i7 |
RAM | TBD | TBD | 4GB | 4GB / 8GB / 16GB | 8GB / 16GB |
Almacenamiento | 64GB / 256GB / 512GB / 1T | 64GB / 256GB / 512GB / 1T | 64GB / 256GB / 512GB | 32GB / 64GB / 128GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1T |
Soporte para SIM (modelo celular) | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; eSIM | Nano-SIM; incluido | No | Sí |
Conexión inalámbrica | Doble banda 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Doble banda 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Doble banda 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Doble banda 802.11ac, Bluetooth 4.2 | 802.11ac, Bluetooth 4.1 |
Puertos | USB-C, conector Smart | USB-C, conector Smart | Conector Lightning, conector Smart, entrada de 3.5mm para audífonos | Dos puertos USB-C para teclado Pixel | Mini DisplayPort, Surface Connect, Surface Type Cover port, MicroSDXC, USB 3.0, entrada de 3.5mm para audífonos |
Cámaras | Frontal: 7 megapixeles TrueDepth con soporte para modo retrato y Portrait Lighting, trasera: 12 megapixeles | Frontal: 7 megapixeles TrueDepth con soporte para modo retrato y Portrait Lighting, trasera: 12 megapixeles | Frontal: 7 megapixeles, trasera: 12 megapixeles | Frontal: 8 megapixeles, trasera: 8 megapixeles | Frontal: 5 megapixeles con soporte para Windows Hello, trasera: 8 megapixeles |
Sistema operativo | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | Chrome OS | Windows 10 |
Dimensiones | 9.7 x 7.0 x 0.23 pulgadas | 11.0 x 8.5 x 0.23 pulgadas | 9.8 x 6.8 x 0.24 pulgadas | 11.5 x 8.0 x 0.27 pulgadas | 11.5 x 7.9 x 0.33 pulgadas |
Peso | 454 g. | 635 g. | 454 g. | 726 g. | 770 g. |
Vida de la batería | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas | Hasta 13.5 horas |
Etiquetado en
Related Posts
Deja una respuesta Cancelar la respuesta
Categorías
- Cloud (42)
- Colaboración (149)
- keykumo (15)
- keyPYME (15)
- Outsourcing (5)
- Píldoras tecnológicas (63)
- Presencial digital (32)
- Seguridad (97)
- yo k se tio xdxd (10)
Etiquetas
acelera pyme
acelerapyme
ayudas europeas
ayudas para pymes
azure
ciberataque
ciberseguridad
como funciona dropbox
cumplimiento GDPR
digitalización
dropbox
dropbox business
dropbox business como funciona
dropbox como funciona
empresa
fondos europeos
GDPR
IA
inteligencia artificial
internet
keypyme
Learning Machine
microsoft
Microsoft 365
Microsoft365
Microsoft Azure
microsoft teams
Next Generation EU
nuevo dropbox business
office365
office 365
phishing
productividad
PYME
píldoras tecnológicas
redaccion contenido
RGPD
seguridad
solución problemas dropbox
Teams
Transformación digital
tutorial dropbox
tutorial office 365
web
windows 10